34. int. "badenova"
HUNDSECK-BERGLAUF 2010
Wertungslauf zum Schwarzwald-Berglaufpokal 2010 am Samstag, den 22. Mai 2010 in Bühlertal Streckenlänge 9,5 km, Höhendifferenz 776 m 10. Mountainbike-Bergzeitfahren des RSV Falkenfels vor dem Berglauf Streckenlänge 11,5 km, Höhendifferenz 776 m |
| Veranstalter: | TV Bühlertal e.V. |
Strecke: | Streckenlänge 9,5 km, Höhenunterschied 776 m siehe Streckenverlauf mit Profil und eine 3-D-Darstellung |
Anmeldung: | Online-Anmeldung |
oder bei: | Thomas Geiges, Boosweg 4, 77830 Bühlertal, Tel. 07223 / 991617 E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Bitte unbedingt angeben: Name, Vorname, Jahrgang, M oder W, Verein oder Wohnort |
| Anmeldeschluss: | 19. Mai 2010 |
Nachmeldung: | Bis 30 Minuten vor dem Start, Nachmeldegebühr 3,00 € |
| Wettkampfunterlagen: | Ab 13:00 Uhr im Haus des Gastes - Bühlertal |
Startgeld: | 14,- € (Jugend 5,- €), enthält 0,50 € Verbandsabgabe, einschließlich Transport der Kleidung zum Ziel und Rücktransport der Läufer / innen. Das Startgeld ist bei Abholung der Startunterlagen zu bezahlen. |
| Altersklassen: | Jugend B M+W17/16, Jugend A M+W19/18, Junioren / innen, Männer, Frauen, Senioren / innen im 5-Jahres-Rhythmus lt. DLO bis M75 und W65 |
Mannschaften: | 3 Läufer / innen eines Vereins klassenunabhängig bilden eine Mannschaft nach Zeitaddition. |
| Start: | Haus des Gastes, Bühlertal (Ortsmitte) |
| Ziel: | Mehliskopf-Hundseck |
| Startzeit: | 15:30 Uhr alle Klassen |
| Umkleiden Duschen: | Im Schwimmbad in Bühlertal-Ortsmitte und in der Turnhalle der Dr. Josef-Schofer-Schule. |
| Siegerehrung: | ca. 18:30 Uhr im Haus des Gastes |
| Auszeichnung: | Die ersten 300 angemeldeten Teilnehmer erhalten ein T-Shirt. Die ersten drei jeder Klasse erhalten eine Urkunde und einen Sachpreis. Die sechs schnellsten Männer und die vier schnellsten Frauen erhalten Preise bzw. Prämien für Streckenrekorde. |
| Auskünfte: | Theodor Scheuerer, Haabergstr. 85a, 77830 Bühlertal, Tel. 07223 / 72610 Jürgen Brügel , Eichhausweg 2, 77830 Bühlertal, Tel 07223/999443 E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
|
| Ergebnislisten, Berichte, Bilder: | In dieser Home-Page Ergebnislisten können auch gegen 3,00 € nachgeschickt werden. |
| Anfahrt: | http://www.buehlertal.de/tourismus/anfahrt |
| Lageplan: | Parkplätze - Anmeldung und Startunterlagen - Umkleiden und Duschen |
| Unterkünfte: | Tourist-Information Bühlertal, Hauptstr. 92, 77830 Bühlertal Tel. 07223 / 99670, Fax 07223 / 75984 http://www.buehlertal.de/tourismus/unterkuenfte |
Bitte unbedingt beachten: | |
Es gibt keine Möglichkeit mit Fahrzeugen das Ziel auf dem Mehliskopf zu erreichen, da die Benutzung der Waldwege mit Fahrzeugen bei Strafe strengstens untersagt ist. Letzte Parkmöglichkeit und Abfahrtspunkt der Busse zum Rücktransport der Läufer / innen ist der Parkplatz Hundseck. Von dort dürfen zum Mehliskopf und zurück nur die ausgeschilderten Wanderwege benutzt werden. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Schadensfälle jeglicher Art. Jeder Teilnehmer trägt die volle Verantwortung für seinen Trainings- und Gesundheitszustand. Alle Teilnehmer sollten für solch eine Berglaufstrecke trainiert sein und sich in den letzten 12 Monaten einer sportärztlichen Untersuchung unterzogen haben. Wir empfehlen allen Teilnehmern die Anwendung des PAPS-Testes > > (http://www.leichtathletik.de/index.php?SiteID=505), um besser versteckte bzw. nicht > > beachtete Gesundheitsrisiken zu erkennen und ggf. Folgeschäden zu vermeiden
|
|
Veranstaltung des Radsportvereins Bühlertal am gleichen Tag: |
Ausschreibung: 10. Mountainbike-Bergzeitfahren: |
Veranstalter: Strecke: Start: Ziel: Startzeit: Auskünfte: und unter: | RSV Falkenfels Bühlertal e. V. http://www.rsv-falkenfels.de Streckenlänge 11,5 km, Höhenunterschied 776 m. Haus des Gastes, Bühlertal Mehliskopf-Hundseck 15:00 Uhr - alle Klassen Mehliskopf-Hundseck RSV Falkenfels Bühlertal e. V. Willi Werner, Liehenbachstr. 41, 77830 Bühlertal Tel./Fax: 07223 72990 E-Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
http://www.rsv-falkenfels.de |
| | |
| | |